Planer til enhver arbejdsgang – fra målrettet chat til fuld dokumentudarbejdelse. Ingen skjulte gebyrer. Opsig når som helst.
Spar 90 %+ sammenlignet med traditionelle juridiske databaser (3.730-8.206 kr./måned).
Find svar på 30 sekunder frem for timer med manuel research.
299 kr./md.inkl. moms
Fuld adgang
Alle planer starter med 20 gratis prompts. Intet betalingskort kræves. Opsig når som helst.
Sådan adskiller eulaw.ai sig fra traditionelle juridiske databaser og generelle AI-værktøjer
| Kategori | eulaw.ai (EU) | Andre juridiske og generelle AI-værktøjer |
|---|---|---|
| AI-svarets dybde | Omfattende | Varierer |
| Kontrakt | Ingen binding | Langsigtet |
| Danske retskilder | Valideret | Varierer |
| Dokumentupload | Ja | Ja (de fleste) |
| EU-hostet | Ja | Varierer |
| EU-retskilder | Valideret | Begrænset |
| Gratis prøveperiode | 20 gratis prompts | Nej/begrænset |
| GDPR-kompatibel | Ja | Ja |
| Hallucination | Minimeret (kildeforankret) | Varierer |
| Jurisdiktionsfilter | Ja + årstal | Begrænset |
| Sprog | 200+ sprog | DA, SE, EN, DE |
| Mobiladgang | Ja | Begrænset-Ja |
| Pris | 299 kr./md./bruger | 3.730-8.206 kr./md/bruger |
| Svarhastighed | Hurtig (streaming) | Mellem-Hurtig |
| Salgsproces | Selvbetjening | Personligt/Enterprise |
| Kildehenvisninger | Klikbare links | Ja (de fleste) |
| Årsfilter | Ja | Nej/begrænset |
| Opdateringsfrekvens | Dagligt | Varierer |
| Brugergrænseflade | Moderne | Blanding af ældre og moderne |
| Kontraktbygger | Ja | Nej |
Opret din konto på få sekunder
Brug dine 20 gratis forespørgsler, f.eks. "Hvad er GDPR-kravene til samtykke?"
Få ubegrænset adgang
Opret en konto og oplev fremtidens europæiske juridiske research.